Wirkungen von Rottemist und biol.-dyn. Präparaten
Langzeitversuch am IBDF Darmstadt (seit 1980)
Versuchsaufbau und -durchführung
Versuchsaufbau (seit 1980):
Versuchsschema: 9 Varianten (3 Düngerarten in 3 Mengen) in 4 Wiederholungen; Streifenanlage
| 1. Faktor: Düngerart | RM | Rindermist (gerottet) * | ||
| RMBD | Rindermist (gerottet) mit allen biologisch-dynamischen Präparaten (500 und 501 auf die Parzellen gesprüht, 502-507 dem Mist zugesetzt) * | |||
| MIN | Mineraldüngung (Kalkammonsalpeter, Superphosphat, 50er Kali, seit 1996 Kalimagnesia) | |||
| 2. Faktor: Düngermenge | niedrig | 50% von mittel | ||
| mittel | praxisüblich | |||
| hoch | 150% von mittel | |||
| Die Bemessung war von der Fragestellung der jeweiligen Versuchsphase abhängig (siehe unten). | ||||
| * Von 1980 bis 1984 sowie 1988 und 1989 in einzelnen Fällen ergänzt mit Jauche, Rizinusschrot oder Horngries; seit 1990 regelmäßig Jauche als zweite N-Gabe zu Getreide. | ||||
Versuchsdurchführung:
| 1980 - 1984 | 1988 - 1991 | 1992 - 1999 | ab 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Forschungs- schwerpunkte | Nahrungsqualität | Bodenbiologie | Ertragsbildung und Langzeiteffekte | Stabilität der Humusgehalte nach Änderung der Düngung |
wissenschaftliche Leitung | Dr. Ulf Abele | Dr. Johann Bachinger | Dr. Joachim Raupp [1] | Dr. Joachim Raupp |
| Basis der Bemessung der Düngermengen | Ertragsgleichheit in RM und MIN (Düngermengen [2]) | gleiche Stickstoffmengen in RM, RMBD und MIN (Düngermengen [3]) | gleiche Stickstoffmengen in RM, RMBD und MIN (Düngermengen [4]) | wie bisher in der mittleren Stufe |
| Fruchtfolge | Möhren Rote Bete Kartoffeln Winterroggen | Rotklee (Luzerne) Sommerweizen Kartoffeln (Möhren) Winterroggen | Rotklee (Perserklee) Sommerweizen Kartoffeln Winterroggen | wie bisher |
←Vorheriger
Nächster→
[5]
[1]
[2] [6]
[3] [7]
[4] [8]
[5] [9]
[6] [10]
[7] [11]
[8] [12]
[9] [13]
[10] [14]
[11] [15]
[12] [16]
[13] [17]
[14] [18]
[15] [19]
[16] [20]
[17] [21]
[18] [22]
[19] [23]
[20] [24]