Wirkungen von Rottemist und biol.-dyn. Präparaten
seit 1992 Dünger- und Nährstoffmengen
Dritte Phase (Schwerpunkt Ertragsbildung und Langzeiteffekte)
Der Maßstab für die Mengenbemessung war derselbe wie in der vorigen Versuchsphase: Ausbringung gleicher Mengen Gesamtstickstoff mit organischer wie mineralischer Düngung in der entsprechenden Stufe.
niedrig | mittel | hoch | ||||||||||||||
| N | P | K | S | Mg | N | P | K | S | Mg | N | P | K | S | Mg | ||
| RM | Mist | 60 | 16 | 76 | 9 | 10 | 80 | 21 | 101 | 12 | 15 | 100 | 26 | 126 | 15 | 20 |
| Jauche | - | - | - | - | - | 20 | <1 | 33 | - | - | 40 | 1 | 66 | - | - | |
| RMBD | Mist | 60 | 17 | 81 | 9 | 10 | 80 | 23 | 108 | 11 | 15 | 100 | 28 | 135 | 14 | 20 |
| Jauche | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 33 | - | - | 40 | 1 | 65 | - | - | |
| MIN | 1. Gabe | 60 | 22 | 62 | 73 | 15 | 80 | 33 | 83 | 102 | 20 | 100 | 44 | 104 | 132 | 25 |
| 2. Gabe | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | |
Da für die Mengenberechnung nur die N-Gehalte maßgebend waren, schwankten die Phosphor- und Kaliumgaben der organisch gedüngten Varianten etwas von Jahr zu Jahr entsprechend der jeweiligen Mistbeschaffenheit. Die Daten von RM und RMBD in den Tabellen sind Mittelwerte von mehreren Jahren. In MIN waren die Mengen in jedem Jahr gleich.
Ausbringungszeitpunkte:
Winterroggen erhält den Rottemist vor der Saat, die Mineraldüngung bei Vegetationsbeginn im Frühjahr und die zweite Stickstoff- bzw. Jauchegabe zum Ährenschieben. Zu Sommerweizen werden Mist und Mineraldüngung vor der Saat gegeben, die zweite Stickstoff- bzw. Jauchegabe zum Schossen. Die Ausbringung zu Kartoffeln erfolgt vor der Pflanzung. Die Leguminose erhält keine Düngung, sondern nur in RMBD die Präparate Hornmist und Hornkiesel.
niedrig | mittel | hoch | ||||||||||||||
| N | P | K | S | Mg | N | P | K | S | Mg | N | P | K | S | Mg | ||
| RM RMBD | Mist | 50 | 13 | 63 | 8 | 9 | 100 | 26 | 126 | 15 | 20 | 150 | 39 | 189 | 23 | 28 |
| Mist | 50 | 14 | 68 | 7 | 10 | 100 | 28 | 135 | 14 | 20 | 150 | 43 | 203 | 21 | 30 | |
| MIN | 50 | 26 | 125 | 122 | 30 | 100 | 39 | 166 | 168 | 40 | 150 | 52 | 208 | 215 | 50 | |

